<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k Jacek-modely</title>
	<atom:link href="http://jacek-modely.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jacek-modely.cz</link>
	<description>Stránky o modelové železnici TT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 18:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Zvuky do zvukových dekodérů ZIMO od Vlastik Vojtíšek</title>
		<link>http://jacek-modely.cz/zvuky-do-zvukovych-dekoderu-zimo/comment-page-1/#comment-553</link>
		<dc:creator>Vlastik Vojtíšek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 18:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jacek-modely.cz/?p=688#comment-553</guid>
		<description>Dobrý den.
Jsem rád že máme u nás v Čehách takovýho profíka na zvuky a který se je snáží dotáhnout k dokonalosti. Na projektu 770 (čmelák) je to krásně slyšet a už se těším na Sergeje a další 
projekty pro naše citlivá ouška. Taky myslím že jste to kuli těm loupežníkům vzal za správný
konec a určitě bude o vaše díla zájem. Takže máte moje díky a jen tak dál.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den.<br />
Jsem rád že máme u nás v Čehách takovýho profíka na zvuky a který se je snáží dotáhnout k dokonalosti. Na projektu 770 (čmelák) je to krásně slyšet a už se těším na Sergeje a další<br />
projekty pro naše citlivá ouška. Taky myslím že jste to kuli těm loupežníkům vzal za správný<br />
konec a určitě bude o vaše díla zájem. Takže máte moje díky a jen tak dál.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Zvukový projekt 770 od Petr Smutek</title>
		<link>http://jacek-modely.cz/zvukovy-projekt-770/comment-page-1/#comment-552</link>
		<dc:creator>Petr Smutek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 20:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jacek-modely.cz/?p=694#comment-552</guid>
		<description>Dobrý den,

ano, pro zkušební videa mi zatím slouží pojezd z ragulina, mám totiž jen jeden zvukový dekodér. Zvuky pro ragulina ale budou velký problém, k tomu téměř nic nemám, resp. ne v dostatečné kvalitě. Sergeje jsou výzva, zatím sháním materiál.
Max. rychlost v projektech nastavuji podle svého kolejiště, brejlovci Roco mi např. jezdí v přepočtu 70 km/h (moje traťová rychlost) při hodnotě CV5=115. Nejnižší možná hodnota u projektu 750/754 je CV=110. Pokud se v dekodéru nastaví nižší hodnota, už se nespustí zvuk motoru na max. výkonu. Předpokládám, že pomaleji nikdo jezdit nebude. Zvýšení CV5 na libovolnou hodnotu naopak nemá na toto vliv. To je třeba základní chyba u zvuků Roco (Artol)
To CV57 zkusím, děkuji.
Mimochodem závislost na zátěži u dekodéru normálně funguje, ale u těch Roco brejlovců z nějakého důvodu ne. Zkusil jsem už všechno možné, i reset a přehrání svými zvuky.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den,</p>
<p>ano, pro zkušební videa mi zatím slouží pojezd z ragulina, mám totiž jen jeden zvukový dekodér. Zvuky pro ragulina ale budou velký problém, k tomu téměř nic nemám, resp. ne v dostatečné kvalitě. Sergeje jsou výzva, zatím sháním materiál.<br />
Max. rychlost v projektech nastavuji podle svého kolejiště, brejlovci Roco mi např. jezdí v přepočtu 70 km/h (moje traťová rychlost) při hodnotě CV5=115. Nejnižší možná hodnota u projektu 750/754 je CV=110. Pokud se v dekodéru nastaví nižší hodnota, už se nespustí zvuk motoru na max. výkonu. Předpokládám, že pomaleji nikdo jezdit nebude. Zvýšení CV5 na libovolnou hodnotu naopak nemá na toto vliv. To je třeba základní chyba u zvuků Roco (Artol)<br />
To CV57 zkusím, děkuji.<br />
Mimochodem závislost na zátěži u dekodéru normálně funguje, ale u těch Roco brejlovců z nějakého důvodu ne. Zkusil jsem už všechno možné, i reset a přehrání svými zvuky.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Zvukový projekt 770 od Miloš Rota</title>
		<link>http://jacek-modely.cz/zvukovy-projekt-770/comment-page-1/#comment-551</link>
		<dc:creator>Miloš Rota</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 20:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jacek-modely.cz/?p=694#comment-551</guid>
		<description>Dobrý den,
Je to paráda, povedlo se Vám to. Zvuk je perfektní zatím slyším dobře, ale jestli mě zrak neklame, použil jste pojezd z Ragulina, Tak jsem se chtěl optat, jestli se i do tohoto zvuku pustíte. To co nabízí (Zimo,Uhlenbrock,ESU) není úplně ono, To samé je i u Sergeje a navíc bez tlumiče je to o něčem jiném, Když už nám Roco ty dva kousky (2 různá čísla bez tlumiče) vyrobili, byla by to škoda nevyužít toho, určitě by o to zájem byl. Chápu, že není jednoduché sehnat v dnešní době tyhle zvuky, přeto Vám fandím a věřím, že se Vám to podaří.
   Velice dobře jste to udělal s tou CVpětkou na 130. U svých ozvučených modelů jsem s tím měl dost problém. Všechny zvukové projekty co mám, jsou dělané na CV5= přes 200, což neodpovídá  modelové rychlosti a když se nastaví nižší, neni pak slyšet zvuk maximálního výkonu, Nakonec jsem to řešil (u Zima) pomocí CV57 snížením napětí (funguje to), jiná možnost asi není.
Někdy se zase ozvu, fandím Vám.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den,<br />
Je to paráda, povedlo se Vám to. Zvuk je perfektní zatím slyším dobře, ale jestli mě zrak neklame, použil jste pojezd z Ragulina, Tak jsem se chtěl optat, jestli se i do tohoto zvuku pustíte. To co nabízí (Zimo,Uhlenbrock,ESU) není úplně ono, To samé je i u Sergeje a navíc bez tlumiče je to o něčem jiném, Když už nám Roco ty dva kousky (2 různá čísla bez tlumiče) vyrobili, byla by to škoda nevyužít toho, určitě by o to zájem byl. Chápu, že není jednoduché sehnat v dnešní době tyhle zvuky, přeto Vám fandím a věřím, že se Vám to podaří.<br />
   Velice dobře jste to udělal s tou CVpětkou na 130. U svých ozvučených modelů jsem s tím měl dost problém. Všechny zvukové projekty co mám, jsou dělané na CV5= přes 200, což neodpovídá  modelové rychlosti a když se nastaví nižší, neni pak slyšet zvuk maximálního výkonu, Nakonec jsem to řešil (u Zima) pomocí CV57 snížením napětí (funguje to), jiná možnost asi není.<br />
Někdy se zase ozvu, fandím Vám.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku 810.122-2 se zvukovým dekodérem od Jirka</title>
		<link>http://jacek-modely.cz/810-122-2-se-zvukovym-dekoderem/comment-page-1/#comment-550</link>
		<dc:creator>Jirka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jacek-modely.cz/?p=669#comment-550</guid>
		<description>Jacku, tak to se ti povedlo. Moc pěkná práce. Taky mám v plánu tyto motoráky, resp. už jsem nějaké postavil, ale budu je předělávat, neboť jsem je stavěl někdy před 15-ti lety. Na pohom 810-ky asi taky použiju Picoloco, pokud se mi nepodaří vymyslet něco jiného, přeci jen motorky Mashima mají větší sílu než ty dva na každou nápravu. U &quot;vlečňáků&quot; by asi pro sbírání pomohlo užití dvojkolí izolovaných ve střední části osiček, kdy by se pak mohlo napětí sbírat na každém ložisku. Zatím se měj.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jacku, tak to se ti povedlo. Moc pěkná práce. Taky mám v plánu tyto motoráky, resp. už jsem nějaké postavil, ale budu je předělávat, neboť jsem je stavěl někdy před 15-ti lety. Na pohom 810-ky asi taky použiju Picoloco, pokud se mi nepodaří vymyslet něco jiného, přeci jen motorky Mashima mají větší sílu než ty dva na každou nápravu. U &#8222;vlečňáků&#8220; by asi pro sbírání pomohlo užití dvojkolí izolovaných ve střední části osiček, kdy by se pak mohlo napětí sbírat na každém ložisku. Zatím se měj.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku 18 201 úprava zvuku podruhé od Harttman</title>
		<link>http://jacek-modely.cz/18-201-uprava-zvuku-podruhe/comment-page-1/#comment-549</link>
		<dc:creator>Harttman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jacek-modely.cz/?p=662#comment-549</guid>
		<description>Zdravím Vás, 
jedním slovem, NÁDHERA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravím Vás,<br />
jedním slovem, NÁDHERA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku T 679.2002 od Michal</title>
		<link>http://jacek-modely.cz/t-679-2002/comment-page-1/#comment-548</link>
		<dc:creator>Michal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jacek-modely.cz/wordpress/?p=392#comment-548</guid>
		<description>Prostě a jednoduše model od Roca neodpovídá délkově, skutečný Ragulin pro ČSD byl také o něco kratší než série pro ostatní státy. Plus nějaké ty detaily zmiňované výše, nicméně samozřejmě jízdní a funkční vlastnosti BTTB netřeba komentovat...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prostě a jednoduše model od Roca neodpovídá délkově, skutečný Ragulin pro ČSD byl také o něco kratší než série pro ostatní státy. Plus nějaké ty detaily zmiňované výše, nicméně samozřejmě jízdní a funkční vlastnosti BTTB netřeba komentovat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku T 679.2002 od Petr Smutek</title>
		<link>http://jacek-modely.cz/t-679-2002/comment-page-1/#comment-547</link>
		<dc:creator>Petr Smutek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jacek-modely.cz/wordpress/?p=392#comment-547</guid>
		<description>Nesrovnalosti Ragulina Roco jsou známé, nicméně ve srovnání s prastarým modelem BTTB jsou naprosto zanedbatelné. Tady asi není co řešit. Přijde mi to jako srovnávat sergeje od Tilliga s hračkovým start sergejem Zeuke s tím, že ten novější je hrůza a starý je perfektní, protože má lepší tvar oken, i když je o několik cm kratší a místo šesti náprav má jen dvě.
Nevím co kolega myslel, každý může mít jiný názor, ale na slova jako &quot;hrůza&quot; v komentářích ohledy brát nebudu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nesrovnalosti Ragulina Roco jsou známé, nicméně ve srovnání s prastarým modelem BTTB jsou naprosto zanedbatelné. Tady asi není co řešit. Přijde mi to jako srovnávat sergeje od Tilliga s hračkovým start sergejem Zeuke s tím, že ten novější je hrůza a starý je perfektní, protože má lepší tvar oken, i když je o několik cm kratší a místo šesti náprav má jen dvě.<br />
Nevím co kolega myslel, každý může mít jiný názor, ale na slova jako &#8222;hrůza&#8220; v komentářích ohledy brát nebudu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku T 679.2002 od Jan</title>
		<link>http://jacek-modely.cz/t-679-2002/comment-page-1/#comment-546</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jacek-modely.cz/wordpress/?p=392#comment-546</guid>
		<description>Kolega Turek myslí tu věrnost ohledně série,kterou vybralo BTTB pro Ragulina ČSD.Roco to posralo tim,že přestříkalo jiný sériový stroj.Je to v podstatě jako u Krysy od Pika.Ta by vcelku odpovídala tak na tu červenou variantu pač skřín je prototypová.Modrá už je na tom hůře,ale ještě se dá říct,že to je 350.Ovšem průser nastal,když udělali E 499.2 tím,že přestříkali na zelenokrémovou skřín z 350.S Ragulinem je to uplně stejné.Bohužel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kolega Turek myslí tu věrnost ohledně série,kterou vybralo BTTB pro Ragulina ČSD.Roco to posralo tim,že přestříkalo jiný sériový stroj.Je to v podstatě jako u Krysy od Pika.Ta by vcelku odpovídala tak na tu červenou variantu pač skřín je prototypová.Modrá už je na tom hůře,ale ještě se dá říct,že to je 350.Ovšem průser nastal,když udělali E 499.2 tím,že přestříkali na zelenokrémovou skřín z 350.S Ragulinem je to uplně stejné.Bohužel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Brejlovec T 478.3082 od firmy Roco od Brejlovec 750</title>
		<link>http://jacek-modely.cz/brejlovec-t-478-3082-od-roca/comment-page-1/#comment-516</link>
		<dc:creator>Brejlovec 750</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 21:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jacek-modely.cz/?p=474#comment-516</guid>
		<description>Ako mám zrobiť plzenského Brejlovce to Z neviem ... poradíte ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ako mám zrobiť plzenského Brejlovce to Z neviem &#8230; poradíte ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku 18 201 úprava zvuku podruhé od Miloš Rota</title>
		<link>http://jacek-modely.cz/18-201-uprava-zvuku-podruhe/comment-page-1/#comment-471</link>
		<dc:creator>Miloš Rota</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 21:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jacek-modely.cz/?p=662#comment-471</guid>
		<description>Díky za odpověď. Po všech možných pokusech včetně změn v CV 278 - 280 jsem docílil pouze toho, že se zvuk při nižší zátěži nepřirozeně ztlumil jako celek, ale zpět při větší zátěži již nenabýhal. Naběhl až po snížení a následném zvýšení rychlosti. Moje původní představa byla, že by mělo dojít především ke zvukové změně otáček motoru (tak jak mi to funguje třeba u Sergeje se zvukem Uhlenbrock), ale změny zvuku u Brejlovce jsou vázané pouze na zvyšování/snižování rychlosti, odstupňované danýmí mezníky. Dají se posunout roztažením rychlostní křivky (což je ale k ničemu). Je to škoda, protože tento zvuk je jako i ostatní nabízené zvuky našich lokomotiv (od f.Artol) opravdu teměř věrný, ale musel by být patrně pro tento účel jinak upraven. Nebo jsme na to ještě nepřišlii, jak by to mělo fungovat.
S pozdravem Miloš Rota</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Díky za odpověď. Po všech možných pokusech včetně změn v CV 278 &#8211; 280 jsem docílil pouze toho, že se zvuk při nižší zátěži nepřirozeně ztlumil jako celek, ale zpět při větší zátěži již nenabýhal. Naběhl až po snížení a následném zvýšení rychlosti. Moje původní představa byla, že by mělo dojít především ke zvukové změně otáček motoru (tak jak mi to funguje třeba u Sergeje se zvukem Uhlenbrock), ale změny zvuku u Brejlovce jsou vázané pouze na zvyšování/snižování rychlosti, odstupňované danýmí mezníky. Dají se posunout roztažením rychlostní křivky (což je ale k ničemu). Je to škoda, protože tento zvuk je jako i ostatní nabízené zvuky našich lokomotiv (od f.Artol) opravdu teměř věrný, ale musel by být patrně pro tento účel jinak upraven. Nebo jsme na to ještě nepřišlii, jak by to mělo fungovat.<br />
S pozdravem Miloš Rota</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

